29. Juli 2014
Claudia MühlbauerRahmenmaterial | Preise mit Zweifachverglasung* |
---|---|
Kunststoff | ca. 270 - 630 Euro |
Aluminium | ca. 560 - 1.100 Euro |
Holz | ca. 730 - 1.500 Euro |
Kunststoff-Aluminium | ca. 560 - 1.130 Euro |
Holz-Aluminium | ca. 1.200 - 2.150 Euro |
Rahmenmaterial | Preise mit Dreifachverglasung* |
---|---|
Kunststoff | ca. 340 - 900 Euro |
Holz | ca. 930 - 1.550 Euro |
Aluminium | ca. 770 - 1.600 Euro |
Kunststoff-Aluminium | ca. 630 - 1.270 Euro |
Holz-Aluminium | ca. 1.280 - 2.200 Euro |
Verglasung | Preise pro m²* |
---|---|
Isolierglas (2-fach) | ab 40 Euro |
Wärmeschutzglas (2-fach) | ab 60 Euro |
Wärmeschutzglas (3-fach) | ab 90 Euro |
Verglasung | Preise (zzgl. Arbeitskosten)* |
---|---|
Ohne Sicherheitsglas | ab 240 Euro |
VSG innen | ab 340 Euro |
VSG außen | ab 350 Euro |
VSG beidseitig | ab 410 Euro |
Lärmabschirmung bis | Preise* |
---|---|
34 dB | ab 330 Euro |
37 dB | ab 370 Euro |
40 dB | ab 400 Euro |
43 dB | ab 500 Euro |
Position | Preise |
---|---|
Doppelflügelfenster (Kunststoff) | 10 x 530 Euro = 5.300 Euro |
Einbruchschutz | 10 x 45 Euro = 450 Euro |
Durchwurfhemmende Verglasung | 10 x 110 Euro = 1.100 Euro |
Fenstergriffe, Festerbänke, Zubehör | 10 x 30 Euro = 300 Euro |
Ausbau und Entsorgung alter Fenster | 10 x 20 Euro = 200 Euro |
Einbau der neuen Fenster | 10 x 150 Euro = 1.500 Euro |
Gesamtkosten | 8.850 Euro |
Kosten pro Fenster | 885 Euro |
Wofür fallen Kosten an? | Kosten* |
---|---|
Glasflächen reinigen |
|
Rahmen und Flügel reinigen |
|
Fenster streichen |
|
Beschläge warten |
|
Dichtungen pflegen |
|
Fensterwartungsvertrag |
|