Grenzbebauung:
Es gibt sogenannte Abstandsflächen, die jedes Bundesland selbst festlegen kann und in dem jeweiligen Bauordnungsrecht des Landes geregelt sind. Damit gemeint sind die Flächen vor Bauwerken, die für eine ausreichende Belichtung, Belüftung, Brandschutz sowie genügend Sozialabstand zwischen benachbarten Gebäuden sorgen sollen. Diese müssen Sie nicht nur beim Neubau eines Hauses, sondern auch bei der Veränderung von bestehenden Bauwerken oder einem Anbau beachten.
Zur Berechnung der Abstandsfläche dient die Höhe des Hauses, welche mit einem bestimmten Faktor multipliziert wird. Je nach Dachneigung wird zudem die Dachfläche anteilig hinzugerechnet. Rund um das Gebäude darf die errechnete Fläche dementsprechend nicht bebaut werden.
Den Faktor zur Berechnung der Abstandsfläche finden Sie in der Bauordnung Ihres Bundeslandes. Unsere Tabelle gibt Ihnen eine erste Übersicht:
Bundesland | Faktor für Abstandsfläche | Faktor für Dachflächen | Mindestabstand |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - allgemein: 0,4 - in Kern- und Dorfgebieten: 0,2 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,125 | > 70° Neigung: 1 > 45° Neigung: 1/4 | 2,5 m |
Bayern | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 > 45° Neigung: 1/3 | 3 m |
Berlin | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | keine Angaben, dass Dachfläche hinzugerechnet wird | 3 m |
Brandenburg | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | 1 | 3 m |
Bremen | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 3 m |
Hamburg | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 2,5 m |
Hessen | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 3 m |
Mecklenburg-Vorpommern | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 3 m |
Niedersachsen | - allgemein: 0,5 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,25 | keine Angaben, dass Dachfläche hinzugerechnet wird | 3 m |
Nordrhein-Westfalen | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 > 45° Neigung: 1/3 | 3 m |
Rheinland- Pfalz | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,25 | > 70° Neigung: 1 > 45° Neigung: 1/3 | 3 m |
Saarland | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 > 45° Neigung: 1/3 | 3 m |
Sachsen | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 3 m |
Sachsen- Anhalt | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 3 m |
Schleswig-Holstein | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 > 45° Neigung: 1/4 | 3 m |
Thüringen | - allgemein: 0,4 - in Gewerbe- und Industriegebieten: 0,2 | > 70° Neigung: 1 < 70° Neigung: 1/3 | 3 m |
Bei der Berechnung der Abstandsfläche kommt es auf die Höhe des Hauses an.
Ein Haus in Hessen in einem Wohngebiet hat beispielsweise eine Wandhöhe von 5,80 Meter und eine Dachhöhe von 3 Metern. Da die Dachneigung aber niedriger als 70 Grad ist, wird die Dachhöhe hier nur zu einem Drittel angerechnet. Die Berechnung für das Beispielhaus sieht folgendermaßen aus:
0,4 x (5,80 m + ⅓ x 3 m) = 2,72 m
Da in Hessen ein Mindestabstand von 3 Metern gilt, beträgt die Abstandsfläche in diesem Fall 3 Meter.
Mit den vorgegebenen Abstandsflächen müssen Sie sich nicht immer zufrieden geben. Sie haben ein paar Möglichkeiten, die Grenzen noch etwas zu erweitern:
Grundsätzlich sollten die Abstandsflächen nur auf Ihrem Grundstück liegen. Wenn aber der angrenzende Raum öffentlich ist, wie z. B. Straßen, Wege, Wasser- oder Grünflächen, darf die Abstandsfläche auch über Ihre Grundstücksgrenze hinaus liegen. Sollte aber beispielsweise die angrenzende Straße zwischen Ihnen und einem Nachbargrundstück liegen, darf die Abstandsfläche nur bis zur Mitte der Straße reichen.
Wie wäre es denn mit einem einstöckigen Haus? Da die Abstandsflächen sich nach der Höhe des Gebäudes richten, könnten Sie auch einfach die Höhe des Gebäudes niedriger einplanen. Ein Bungalow ist beispielsweise als Einfamilienhaus ausreichend und zudem auch meist barrierefrei.
Sie haben die Möglichkeiten, Ihren Nachbarn um Erlaubnis zu bitten, ob die Abstandsflächen auf sein Grundstück fallen darf. Diese Vereinbarung muss in einer sogenannten Abstandsflächen-Übernahmeerklärung oder Abstands-Baulast schriftlich festgehalten werden. Allerdings stehen die Erfolgschancen hier eher niedrig, da dieses Verfahren den Wert des Grundstückes mindern kann, wenn dadurch die Nutzbarkeit eingeschränkt wird.